Zum Vergrössern -> Blid anklicken | Zurück zu Werke Übersicht
| 25.08.2020 | 09.09.2020 | 20.09.2020 | 12.10.2020 |
| 07.07.2021 | 30.07.2021 | 05.08.2021 | 09.10.2021 |
| 28.07.2022 | 02.08.2022 | 07.08.2022 | 22.08.2022 |
| 08.06.2023 | 15.07.2023 | 14.08.2023 | 20.09.2023 |
| 10.07.2024 | 30.07.2024 | 14.08.2024 | 20.08.2024 |
| 10.06.2025 | 13.07.2025 | 01.08.2025 | 12.08.2025 |
| 27.06.2026 | 08.07.2026 | 23.07.2026 | 09.08.2026 |
| Elferring |
Zum Vergrössern -> Blid anklicken | Zurück zu Werke Übersicht
Ich bin leidenschaftliche Gärtnerin. Die Erntebilder zeigen das Gemüse, das ich am jeweiligen Datum geerntet habe. Die Ernte lege ich auf eine Arbeitsfläche in der Küche zu einem Gemüsegesicht. Alles geschieht schnell und ohne Hilfsmittel, kein Gemüse wird zerschnitten, kein gekauftes Gemüse dazu genommen. Über die Jahre ist ersichtlich, wann und in welchen Mengen ich bestimmtes Gemüse geerntet habe.